過去の研究発表大会の記録一覧
   
年度 日時 都市 主催
2020 11月20日-23日 オンデ
マンド
型オン
ライン
開催
東京海洋大学
2019 11月8日-10日 仙台 東北区水産研究所・東北大院農
2018 11月16日-18日 東京大学大気海洋研究所
2017 11月16日-19日 広島 水産研究・教育機構瀬戸内海区水産研究所
2016 11月25日-27日 東京 東京海洋大学
2015 10月9日-12日 釧路 水産総合研究センター 北海道区水産研究所 釧路庁舎・北海道立総合研究機構 水産研究本部 釧路水産試験場
2014 11月14日-17日 横浜 独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所
2013 11月14日-17日 京都 京都大学 フィールド科学教育研究センター・農学研究科
2012 11月15日- 18日 東京 東京大学大気海洋研究所
2011 11月11日-13日 函館 北海道大学水産学部
2010 11月19日- 21日 東京 東京海洋大学
2009 11月17日- 19日 長崎 (独)水産総合研究センター西海区水産研究所・長崎大学
2008 11月11日- 13日 東京 東京大学海洋研究所
2007 11月22日- 24日 静岡 東海大学海洋学部・静岡県水産技術研究所・遠洋水産研究所
2006 11月26日- 28日 横浜 (独)水産総合研究センター 中央水産研究所
2005 12月2日- 4日 東広島 広島大学・瀬戸内海区水産研究所
2004 12月3日- 5日 東京 東京海洋大学
2003 12月4日- 6日 仙台 東北大学農学部・東北区水産研究所
2002 12月2日- 4日 東京 東京大学海洋研究所
2001 8月21日- 23日 横浜 中央水産研究所
2000 8月20日- 22日 下関 水産大学校
1999 9月11日- 12日 東京 東京大学海洋研究所
1998 8月27日- 30日 函館 北海道大学水産学部
1997 9月13日- 15日 東京 東京水産大学
1996 9月 7日- 9日 京都 京都大学農学部
1995 7月13日- 15日 横浜 中央水産研究所
1994 7月26日- 29日 清水 東海大学海洋学部
1993 7月 8日- 9日 東京 東京大学海洋研究所
1992 8月27日- 28日 塩釜 東北区水産研究所
1991 7月12-14日 東京 東京水産大学
1990 7月4-5日 東京 中央水産研究所
1989 7月4-5日 東京 東京大学海洋研究所